Stundentafel Unterstufe
Pflichtgegenstände | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Französisch/Latein * |
|
| 4 | 4 | 8 |
Geschichte und Politische Bildung |
| 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Chemie |
|
|
| 2 | 2 |
Physik |
| 2 | 2 | 2 | 6 |
Musik | 2 | 2 | 2 |
| 6 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Technik und Design | 2 | 1 |
|
| 3 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Gesamtwochenstunden | 29 | 31 | 32 | 31 | 124 |
* Französisch oder Latein alternativ zur Wahl |
Stundentafel Oberstufe
Pflichtgegenstände | 5.Kl. | 6.Kl. | 7.Kl. | 8.Kl. | Summe |
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch I / II * | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 12/13 |
Latein I / II * | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 12/13 |
Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 |
| 2 | 6 |
Chemie |
|
| 2 | 2 | 4 |
Physik |
| 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie |
|
| 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 |
|
|
| 2 |
Musik | 2 | 1 | 2** | 2** | 7** |
Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 2** | 2** | 7** |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Wahlpflichtgegenstände 6.- 8. Klasse |
| 2 | 2 | 2 | 6 |
Gesamtwochenstunden | 31 | 31 | 33 | 35 | 130 |
* je nach Wahl in der 3.Klasse | |||||
** ab der 7.Kl. alternativ ME oder BE | |||||
in der 6. Klasse integriertes | |||||
Projekt "Public Service" (Arbeit fürs Gemeinwesen) |